null
招商广告
您的位置:数字音视网/中标公告详细

北京温榆河体育公园(朝阳段)体育场地智能健身器材及设施采购项目中标公告

2024-10-18 来源:北京市政府采购网区级中标公告

 

 
 

一、项目编号:11010524210200016677-XM001

二、项目名称:北京温榆河体育公园(朝阳段)体育场地智能健身器材及设施采购项目

三、中标(成交)信息

总中标成交金额:945 万元(人民币)

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称:深圳市好家庭实业有限公司

中标成交供应商地址:深圳市罗湖区人民南路3002号国贸大厦37层东南侧

中标金额:945万元

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额 中标成交备注信息
深圳市好家庭实业有限公司 深圳市罗湖区人民南路3002号国贸大厦37层东南侧 9144030027946141XW 945 万元 评审总得分(综合评分法): 82.95 分

四、主要标的信息

 

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 优惠率 优惠条件 单价 服务要求
深圳市好家庭实业有限公司 EPDM面层 13mm厚、EPDMBS 940 0.028万元 26.32万元 %   280 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 户外智能健身驿站 6100×6000×5280、FXT-LY6 1 35万元 35万元 %   350000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 AI互动大屏 2200×1740×400mm、AD1010 1 35万元 35万元 %   350000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 AR太极互动大屏 2314×1980×400mm、AD1210 1 25万元 25万元 %   250000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能双位蹬力器 2414×1220×3155mm、FZL-610 1 2.18万元 2.18万元 %   21800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能双位钟摆训练器 3500×2000×3155mm、FZK-629 1 2.18万元 2.18万元 %   21800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能双位扭腰器 3500×2000×3155mm、FZK-687 1 2.18万元 2.18万元 %   21800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能双位揉推器 3500×2000×3300mm、FZK-625 1 2.18万元 2.18万元 %   21800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能双位太空漫步机 3500×2000×3300mm、FZY-614 1 2.18万元 2.18万元 %   21800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能双位椭圆机 3500×2000×3155mm、FZY-616 1 2.18万元 2.18万元 %   21800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能双位划船训练器 3500×2000×3155mm、FZL-617 1 2.18万元 2.18万元 %   21800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能体测空间站 8200×3000×3370mm、GFTS1.1 2 31.5万元 63万元 %   315000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 发光炫酷单车 2850×2550×2820mm、GFY11-2 2 7.5万元 15万元 %   75000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 钢琴步道 长12.6m,宽1.8m、DD-S-GQBD/YZ350 1 13万元 13万元 %   130000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 竞速单车组合 2300×2000×400mm、AD1330 1 36万元 36万元 %   360000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能双位钟摆训练器 2750×1220×3300mm、FZK-629 1 1.8万元 1.8万元 %   18000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能双位扭腰器 2750×1220×3300mm、FZK-687 1 1.8万元 1.8万元 %   18000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能双位揉推器 3500×2000×3300mm、FZK-625 1 1.8万元 1.8万元 %   18000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能双位太空漫步机 3500×2000×3300mm、FZY-614 1 2万元 2万元 %   20000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 单格体测亭 2650×1500×3200mm、FXK-3001、FXK-NP1、FXK-NP2、FXK-NP3 4 3.4万元 13.6万元 %   34000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 健身车 2200×1980×2984mm、FZY-618 1 1.25万元 1.25万元 %   12500 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 训练杠 2410×1800×2700mm、FXK-777 1 1.25万元 1.25万元 %   12500 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 膝关节训练器 2410×1800×2700mm、FXK-776 1 1.25万元 1.25万元 %   12500 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 EPDM面层 13mm厚、EPDMBS 1070 0.028万元 29.96万元 %   280 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 大童航天主题滑梯 1450×850×600cm、FY-HTHT 1 40万元 40万元 %   400000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 小童火箭滑梯 790×580×380cm、FY-HJHT 1 15万元 15万元 %   150000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 攀岩球组合 480×400×320cm、FY-PYQ 1 11万元 11万元 %   110000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 攀爬网 400×400×220cm、FY206-03 1 3.4万元 3.4万元 %   34000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 益智面板 115×10×120cm、FY-YZ 1 0.715万元 0.715万元 %   7150 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 摇摇马 290×200×40mm、FY306-01 2 0.145万元 0.29万元 %   1450 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 体能拓展组合 1000×550×280cm、FY-TZZH 1 9万元 9万元 %   90000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 双人秋千组合 600×1300×280cm、定制 2 1.342万元 2.684万元 %   13420 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 发光跷跷板 3.5m×0.6m、WC-FGQQB 2 1.05万元 2.1万元 %   10500 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 户外智能健身驿站 4100×4100×3750mm、GFYS-14 2 13万元 26万元 %   130000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 敏捷健身车组合 5300×2100×3800mm、FZY-518A 1 9.9万元 9.9万元 %   99000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 打击乐组合 1400×600×950mm,2000×1800×400mm、FY-YQ 1 2.2万元 2.2万元 %   22000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 人造草 高度50mm、A650120ZD10001 165 0.023万元 3.795万元 %   230 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 围网 高度4000mm、FXT-181 146 0.02万元 2.92万元 %   200 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 球场灯光(双向) 直径Ф114×3.0mm,高度4m,250W LED灯、LTC-300W 4 0.85万元 3.4万元 %   8500 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能门禁系统 1450×1450×2300mm、GF-ZNMJ(SW) 1 12万元 12万元 %   120000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能足球训练系统 3.2m×0.4m×2.2m、T8标准版 1 59万元 59万元 %   590000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 动态投影灯组合 定制、FML-TY 1 33万元 33万元 %   330000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 体育文化墙 款式一7500×2200×400mm,款式二8500×2200×200mm、BK-whq 2 4.9万元 9.8万元 %   49000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 体育互动墙 款式一10000×2400×480mm,款式二11000×2000×400mm、bk-hdq 2 5.8万元 11.6万元 %   58000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 EPDM面层 13mm厚、EPDMBS 85 0.028万元 2.38万元 %   280 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 下肢训练器 2160×700×1880mm、FXL-110 1 0.48万元 0.48万元 %   4800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 多功能训练器 3421×2080×2290mm、FXL-313C 1 0.48万元 0.48万元 %   4800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 双位手摇训练器 2300×765×1146mm、FXY-309 1 0.48万元 0.48万元 %   4800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 臀腿背按摩器 1036×820×1545mm、FXK-123B 1 0.48万元 0.48万元 %   4800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 髋关节训练器 1780×668×1300mm、FXK-130A 1 0.48万元 0.48万元 %   4800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 椭圆机 1140×650×1700mm、FXY-395 1 0.45万元 0.45万元 %   4500 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 按摩揉推器 900×597×1600mm、FXK-323A 1 0.33万元 0.33万元 %   3300 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 太空漫步机 2192×563×1236mm、FXY-393 1 0.48万元 0.48万元 %   4800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 EPDM面层 13mm厚、EPDMBS 51 0.028万元 1.428万元 %   280 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 平推训练器 970×820×1818mm、FXL-1829 1 1.2万元 1.2万元 %   12000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 夹胸扩胸训练器 1260×960×1820mm、FXL-1832 1 1.2万元 1.2万元 %   12000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 深蹲训练器 847×1700×1421mm、FXL-1828 1 1.2万元 1.2万元 %   12000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 腿部拉伸训练器 753×1200×1050mm、FXL-1823 1 1.2万元 1.2万元 %   12000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 木质滑索拓展 2050×330×400cm、FY-SD 1 8万元 8万元 %   80000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 木质体能攀爬 210×210×270cm、FY-TNPP 1 1.3万元 1.3万元 %   13000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 木质益智宣传长廊 800×30×220cm、FY-CL 1 3.3万元 3.3万元 %   33000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 木质滑梯组合 650×450×480cm、FY-MZHT 1 8.12万元 8.12万元 %   81200 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 木质秋千组合1 420×180×280cm、FY-QQ-01 1 3万元 3万元 %   30000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 木质秋千组合2 700×130×240cm、FY-QQ-02 1 1.35万元 1.35万元 %   13500 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 自然单杠 400×12×240cm、FY-DG 1 0.48万元 0.48万元 %   4800 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 木质动物摇摇乐 79×39×60cm、FY-MZYYL 2 0.33万元 0.66万元 %   3300 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 木质攀爬拓展组合 8000×4500×3300mm、FY-MZPPZH 1 7.8万元 7.8万元 %   78000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 EPDM面层 13mm厚、EPDMBS 198 0.028万元 5.544万元 %   280 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 六立柱智能驿站 7250×7200×5100mm 、FXT-415H 1 19万元 19万元 %   190000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 棋牌桌 1786×1786×680mm、FXQ-346 3 0.4万元 1.2万元 %   4000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 遮阳棚 3512×3230×3997mm、FXQ-4001B 3 1.3万元 3.9万元 %   13000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 新增健身步道改色 长600m,宽3m、定制 1600 0.0155万元 24.8万元 %   155 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 管理与服务云平台 定制、DD-900 1 9万元 9万元 %   90000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 手机APP软件 定制、DD-900 1 2.7万元 2.7万元 %   27000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 微信小程序 定制、DD-900 1 2.3万元 2.3万元 %   23000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 人脸识别系统 定制、DD-900 1 2.5万元 2.5万元 %   25000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能互动大屏 65英寸液晶面板、AD1560 2 6万元 12万元 %   60000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 多功能健康柱 21寸液晶显示屏、AD2150 3 6万元 18万元 %   60000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能工作站 200×200×40mm、DD-120 8 1.76万元 14.08万元 %   17600 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 太阳能起、终点指示牌 1800×700×120mm、DD-110 1 0.944万元 0.944万元 %   9440 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 太阳能能耗指示牌 1800×700×120mm、DD-110 4 0.84万元 3.36万元 %   8400 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 互动投影步道 投影画面2.5×9m、DD-S-HDTYXT/YZ(XT) 1 56万元 56万元 %   560000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 追光竞速步道(50米) 智慧大屏:32寸,识别柱智能屏幕697×392mm,跑道灯50米、DD-S-ZGPD/YZ350 1 37.5万元 37.5万元 %   375000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 智能储物柜 整柜尺寸:1980×1800×500mm、DD-SE-ZNCWG/Z100 2 4万元 8万元 %   40000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 跑者驿站 6000×2350×2400mm、定制 2 22万元 44万元 %   220000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 太阳能座椅 2000mm×460mm×480mm、DD-S-DGNZY/Z80-LCB(WB) 2 1.9万元 3.8万元 %   19000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 运动景墙改造 定制、定制 1 4.7万元 4.7万元 %   47000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 树池坐凳改造 总高78cm、定制 1 1万元 1万元 %   10000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 移动式淋浴房 6000×2350×2400mm、WC-LYF 2 13.8万元 27.6万元 %   138000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 体育公园标识 1300×300×30cm、BK-BP 1 4万元 4万元 %   40000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 运动雕塑小品 高度2m、BK-DS-1 3 3万元 9万元 %   30000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 地面运动彩绘 直径20cm黄色导向圆点、定制 1 4.5万元 4.5万元 %   45000 详见文件
深圳市好家庭实业有限公司 体育宣传栏 3500mm×200mm×2300mm、BK-XCL 2 1.6万元 3.2万元 %   16000 详见文件

详见文件

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

王硕、刘祖一、杨宗胜、王东雁、范微莉

六、代理服务收费标准及金额:

本项目代理费总金额:7.5万元(人民币)

本项目代理费收费标准:

按照代理协议的约定收取。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:北京市朝阳区体育局机关

地址:北京市朝阳区惠河南街30号院1号楼、2号

联系方式:王天童,85971018

2.采购代理机构信息

名 称:北京国际贸易有限公司

地 址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式:毕川昊唯,010-65008698-003

3.项目联系方式

项目联系人:毕川昊唯

电 话:  010-65008698-003

 

 

null
null